상악구치부(어금니)볼쪽으로
뼈이식할 통로를 만듦
상악 잇몸뼈가 부족한 경우 상악동을 들어올려
임플란트 식립 공간을 확보합니다
ZERO DENTAL CLINIC
임플란트를 심어줄 공간을 만들다
노화에 의해 치조골이 소실되었거나 치아를 발치한 후 오랜 시간이 지나
점점 밑으로 내려앉은 분들은 상악동 거상술이라는 술식을 통해 치료가 가능합니다.

"상악동"은 "상악" + "동" 의 합성어입니다.
즉 "위턱(상악)"에 있는
"비어있는 공간(동)"이라는 뜻으로
얼굴에 있는 몇 개의 부비동 중 하나로 코 주변에 있는
빈 공간중 하나를 의미합니다.
상악동 바닥과 잇몸뼈가 연결되어 있는데,
상악동 거상술은 말 그대로 상악동 바닥을 올려주는 것으로
그 아래 뼈를 이식해 임플란트를 심을 수 있는
뼈를 만들어 낼 수 있습니다.

상악구치부(어금니)볼쪽으로
뼈이식할 통로를 만듦
조그만 창문으로 수술기구를 사용해
상악동의 얇은막을 들어올림
들어 올린 빈 공간에 환자분의
상태에 맞는 뼈를 이식함
적절한 식립시기에 맞춰
안전하게 임플란트를 식립함
빈 공간인 상악동의 경계를 둘러싸고 있는 계란껍질처럼 얇은 막이 존재하며
이 막은 위턱 잇몸뼈의 안쪽을 덮고 있습니다. 이 얇은 막을 찢고 상악동을 관통하여
임플란트를 식립하게 되면 상악동 천공으로 인한 문제가 발생할 수 있습니다.


상악동의 특별한 구조 때문에 임플란트를 식립하는 일은 아래턱보다 더
고난이도 수술 노하우를 필요로 합니다.
상악동에 임플란트를 식립하는 노하우가 부족하면 천공이나
임플란트 불안착으로 재수술을 받아야 합니다.
치아 위
어금니가 빠진지
오래된 분
위턱 어금니에 장기간
틀니를 장착하여
뼈가
많이 흡수된 분
심한 치주염으로
위 어금니를
발치한 분
상악동이 많이 내려와
뼈의 공간이
부족한 분
| 임플란트 | |||
|---|---|---|---|
| 외산 | 스트라우만 BLT | 200만원 | Fixture 보증기간 10년 |
| 국산 | 오스템(SOI) | 150만원 | Fixture 보증기간 7년 |
| 오스템(BA) | 120만원 | Fixture 보증기간 5년 | |
| 메가젠(ARI) | 130만원 | Fixture 보증기간 5년 | |
| 메가젠(AnyOne) | 64만원 | Fixture 보증기간 2년 | |
| 메가젠 (블루 다이아몬드) | 130만원 | Fixture 보증기간 6년 | |
| 덴티움 | 130만원 | Fixture 보증기간 5년 | |
| 코웰메디 | 100만원 | Fixture 보증기간 4년 | |
| 보험 | 국산 | Fixture 보증기간 2년 | |
| 외산(앤서지) | Fixture 보증기간 3년 | ||
| 뼈이식 | PRF(자가혈) | 30만원 | |
| 상악동 거상술 | 50~120만원 | ||
| GBR | 30만원 | ||
| 보존 | |||
| 레진 | 치경부 | 7만원 | |
| 구치부(교합면) | 10만원 | ||
| 구치부(인접면) | 15만원 | ||
| 전치부 1면 | 15만원 | ||
| 전치부2면이상 | 20만원 | ||
| Diastema(공간당) | 20만원 | ||
| 인레이 | 하이브리드 | 25만원 | |
| E-max | 30만원 | ||
| Gold | 45만원 | ||
| 온레이 | Gold | 50만원 | |
| 보철 | |||
| Cr | Core | 5만원 | |
| Post | 20만원 | ||
| TC | 35만원 | ||
| PFM | 45만원 | ||
| Zirconia | 50만원 | ||
| PFZ | 55만원 | ||
| All ceramic | 55만원 | ||
| Gold cr(A-type) | 60만원 | ||
| Gold cr(SA) | 70만원 | ||
| PMMA | 20만원 | ||
| 틀니 | |||
| 부분틀니(임시틀니포함) | 150만원 | ||
| 전체틀니(일시틀니포함) | 150만원 | ||
| 특수틀니(매직톡) | 150만원~ | ||
| 임시틀니 | 30만원 | ||
| 임시치아(flipper/4치기준) | 20만원 | ||
| 의식하진정요법(수면치료) | 50만원 | ||
| 심미 | |||
| 실활치 미백 | 25만원 (부가세 별도, 횟수제한없음) | ||
| 미백(전문가) 부가세 10% 별도 |
1회 | 20만원 | |
| 2회 | 35만원 | ||
| 3회 | 50만원 | ||
| 라미네이트 부가세 별도 |
기본 | 55만원 | |
| 제로레이어(무삭제) | 66만원 | ||
| 구강내장치 | |||
| 스프린트(Splint) | 65만원 | ||
| Soft Splint(1악) | 두꺼움 | 20만원 | |
| 얇음 | 10만원 | ||
| 코골이장치 | 90만원 | ||
| 솜노메드(코골이, 수면무호흡증) | 140만원 | ||
| traction(악간견인장치) | 90만원 | ||
| 스포츠 마우스가드 | 30만원 | ||
| 소아치료 | |||
| 불소 | 1회 | 3만원 | |
| 1년 정기권 | 10만원 | ||
| 크라운 | ss | 12만원 | |
| 유치 지르코니아 | 20만원 | ||
| 유치레진 | 8만원 | ||
| 웃음가스 | 1만원 | ||
| 수면치료 의식하진정요법 |
1회 | 10만원 | |
| 2회차부터 | 5만원 | ||
| 소아 투명교정 | 진단비 | 10만원 | |
| 교정비 | 300만원 | ||
| 유의사항 | 교정시작 시 진단비는 포함 | ||
| Band & Loop | 20만원 | ||
| Nance holding arch(상악) | 50만원 | ||
| Lingual arch(하악) | 50만원 | ||
| Halterman | 40만원 | ||
| Space regainer(공간확보) | 55만원 | ||
| RPE(악궁확장) | 50만원 | ||
| 가철성 공간유지장치 | 50만원 | ||
궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다